LIVE
No market is live right now. Next: NTR MORNING · 09:10 AM
MUMBAI MORNING Jodi Chart
Every day's MUMBAI MORNING jodi, week by week, with special jodis marked in red. Open 01:40 PM · Close 02:40 PM.
MUMBAI MORNING
***-**-***
Opens at 01:40 PM
⏱ Opens in--:--:--
MUMBAI MORNING Jodi Chart - Complete Record
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10to05/112023 | 10 | 16 | 02 | 97 | |||
| 06/11to12/112023 | 14 | 33 | 55 | 89 | |||
| 20/11to26/112023 | 97 | 18 | 60 | 06 | 71 | 05 | 42 |
| 27/11to03/122023 | 07 | 71 | 38 | 71 | 05 | 14 | 35 |
| 04/12to10/122023 | 63 | 15 | 41 | 92 | 88 | 73 | 98 |
| 11/12to17/122023 | 05 | 56 | 97 | 31 | 86 | 93 | 27 |
| 18/12to24/122023 | 70 | 52 | 67 | 77 | 81 | 11 | 00 |
| 25/12to31/122023 | 49 | 29 | 04 | 13 | 73 | 84 | 55 |
| 01/01to07/012024 | 30 | 68 | 38 | 39 | 73 | 61 | 51 |
| 08/01to14/012024 | 81 | 37 | 95 | 50 | 76 | 77 | 62 |
| 15/01to21/012024 | 32 | 16 | 42 | 78 | 25 | 13 | 29 |
| 22/01to28/012024 | 33 | 57 | 50 | 53 | 27 | 21 | |
| 29/01to04/022024 | 01 | 00 | 14 | 62 | 92 | 63 | 70 |
| 05/02to11/022024 | 65 | 75 | 56 | 53 | 88 | 92 | 40 |
| 12/02to18/022024 | 42 | 83 | 74 | 92 | 05 | 85 | 35 |
| 19/02to25/022024 | 61 | 43 | 81 | 07 | 83 | 51 | 21 |
| 26/02to03/032024 | 90 | 45 | 82 | 27 | 48 | 14 | 83 |
| 04/03to10/032024 | 51 | 51 | 95 | 28 | 57 | 20 | 89 |
| 11/03to17/032024 | 99 | 42 | 36 | 31 | 68 | 92 | 74 |
| 18/03to24/032024 | 35 | 72 | 28 | 29 | 50 | 25 | 91 |
| 25/03to31/032024 | 90 | 24 | 14 | 49 | 74 | 14 | |
| 01/04to07/042024 | 89 | 87 | 04 | 62 | 94 | 53 | 41 |
| 08/04to14/042024 | 06 | 51 | 36 | 08 | 13 | 72 | 32 |
| 15/04to21/042024 | 51 | 49 | 07 | 09 | 49 | 99 | 27 |
| 22/04to28/042024 | 88 | 36 | 50 | 92 | 00 | 51 | 48 |
| 29/04to05/052024 | 12 | 21 | 63 | 01 | 30 | 06 | 66 |
| 06/05to12/052024 | 14 | 86 | 96 | 23 | 68 | 13 | 25 |
| 13/05to19/052024 | 28 | 55 | 62 | 20 | 17 | 73 | 11 |
| 20/05to26/052024 | 96 | 40 | 74 | 05 | 28 | 84 | 75 |
| 27/05to02/062024 | 94 | 91 | 57 | 13 | 74 | 79 | 17 |
| 03/06to09/062024 | 36 | 14 | 55 | 64 | 58 | 54 | 19 |
| 10/06to16/062024 | 85 | 27 | 36 | 88 | 61 | 94 | 12 |
| 17/06to23/062024 | 08 | 59 | 78 | 16 | 51 | 45 | 49 |
| 24/06to30/062024 | 90 | 15 | 14 | 95 | 27 | 53 | 94 |
| 01/07to07/072024 | 81 | 25 | 08 | 03 | 19 | 05 | 66 |
| 08/07to14/072024 | 92 | 74 | 14 | 18 | 00 | 09 | 03 |
| 15/07to21/072024 | 55 | 29 | 53 | 07 | 23 | 13 | 45 |
| 22/07to28/072024 | 25 | 91 | 45 | 39 | 41 | 03 | 00 |
| 29/07to04/082024 | 87 | 98 | 09 | 15 | 98 | 65 | 81 |
| 05/08to11/082024 | 59 | 67 | 37 | 24 | 37 | 34 | 71 |
| 12/08to18/082024 | 26 | 74 | 41 | 16 | 76 | 39 | |
| 19/08to25/082024 | 91 | 67 | 13 | 50 | 05 | 12 | 37 |
| 26/08to01/092024 | 60 | 34 | 19 | 29 | 87 | 02 | 23 |
| 02/09to08/092024 | 16 | 40 | 14 | 92 | 51 | 84 | 02 |
| 09/09to15/092024 | 21 | 57 | 35 | 77 | 49 | 57 | 83 |
| 16/09to22/092024 | 76 | 69 | 92 | 82 | 43 | 64 | 57 |
| 23/09to29/092024 | 90 | 24 | 45 | 81 | 61 | 52 | 19 |
| 30/09to06/102024 | 16 | 82 | 58 | 60 | 71 | 63 | 48 |
| 07/10to13/102024 | 27 | 46 | 75 | 93 | 36 | 03 | 91 |
| 14/10to20/102024 | 63 | 52 | 17 | 23 | 59 | 92 | 23 |
| 21/10to27/102024 | 04 | 76 | 02 | 58 | 59 | 41 | 15 |
| 28/10to03/112024 | 08 | 76 | 21 | 46 | 25 | 63 | 67 |
| 04/11to10/112024 | 69 | 13 | 94 | 08 | 96 | 42 | 78 |
| 11/11to17/112024 | 25 | 19 | 63 | 91 | 24 | 36 | 90 |
| 18/11to24/112024 | 89 | 90 | 57 | 29 | 92 | 25 | 21 |
| 25/11to01/122024 | 29 | 22 | 11 | 70 | 51 | 15 | 34 |
| 02/12to08/122024 | 69 | 30 | 96 | 94 | 12 | 83 | 61 |
| 09/12to15/122024 | 04 | 39 | 66 | 02 | 47 | 54 | 13 |
| 16/12to22/122024 | 27 | 01 | 62 | 15 | 70 | 28 | 14 |
| 23/12to29/122024 | 06 | 23 | 62 | 25 | 39 | 93 | 08 |
| 30/12to05/012025 | 74 | 18 | 29 | 54 | 31 | 52 | 97 |
| 06/01to12/012025 | 53 | 63 | 28 | 49 | 85 | 12 | 22 |
| 13/01to19/012025 | 47 | 20 | 82 | 09 | 80 | 39 | 34 |
| 20/01to26/012025 | 09 | 35 | 87 | 03 | 72 | 40 | 56 |
| 27/01to02/022025 | 11 | 92 | 57 | 05 | 81 | 13 | 71 |
| 03/02to09/022025 | 02 | 59 | 15 | 83 | 64 | 59 | 25 |
| 10/02to16/022025 | 60 | 08 | 36 | 16 | 47 | 91 | 02 |
| 17/02to23/022025 | 06 | 40 | 07 | 56 | 22 | 02 | 48 |
| 24/02to02/032025 | 95 | 28 | 91 | 14 | 21 | 73 | 12 |
| 03/03to09/032025 | 01 | 42 | 44 | 15 | 40 | 41 | 15 |
| 10/03to16/032025 | 12 | 42 | 00 | 97 | 99 | 83 | |
| 17/03to23/032025 | 27 | 98 | 94 | 91 | 86 | 17 | 31 |
| 24/03to30/032025 | 81 | 99 | 01 | 76 | 89 | 98 | 91 |
| 31/03to06/042025 | 95 | 81 | 43 | 28 | 24 | 86 | 16 |
| 07/04to13/042025 | 10 | 51 | 42 | 83 | 25 | 37 | 30 |
| 14/04to20/042025 | 51 | 38 | 43 | 15 | 35 | 83 | 48 |
| 21/04to27/042025 | 09 | 35 | 55 | 16 | 37 | 04 | 80 |
| 28/04to04/052025 | 60 | 95 | 57 | 96 | 04 | 41 | 53 |
| 05/05to11/052025 | 38 | 34 | 98 | 71 | 52 | 56 | 93 |
| 12/05to18/052025 | 19 | 72 | 40 | 34 | 94 | 81 | 51 |
| 19/05to25/052025 | 70 | 05 | 46 | 26 | 04 | 32 | 92 |
| 26/05to01/062025 | 12 | 61 | 50 | 42 | 35 | 45 | 41 |
| 02/06to08/062025 | 97 | 62 | 17 | 35 | 18 | 50 | 41 |
| 09/06to15/062025 | 19 | 33 | 62 | 61 | 25 | 45 | 28 |
| 16/06to22/062025 | 13 | 99 | 70 | 20 | 60 | 17 | 89 |
| 23/06to29/062025 | 12 | 92 | 82 | 03 | 81 | 26 | 92 |
| 30/06to06/072025 | 76 | 85 | 52 | 24 | 57 | 22 | 76 |
| 07/07to13/072025 | 95 | 28 | 49 | 42 | 80 | 14 | 31 |
| 14/07to20/072025 | 76 | 67 | 70 | 48 | 64 | 42 | 00 |
| 21/07to27/072025 | 66 | 99 | 48 | 41 | 73 | 13 | 83 |
| 28/07to03/082025 | 02 | 40 | 62 | 19 | 51 | 58 | 12 |
| 04/08to10/082025 | 19 | 36 | 60 | 65 | 32 | 12 | 62 |
| 11/08to17/082025 | 38 | 03 | 87 | 35 | 43 | 18 | 76 |
| 18/08to24/082025 | 03 | 49 | 97 | 13 | 63 | 15 | 50 |
| 25/08to31/082025 | 27 | 52 | 98 | 08 | 66 | 40 | 95 |
| 01/09to07/092025 | 22 | 82 | 87 | 98 | 06 | 62 | 23 |
| 08/09to14/092025 | 49 | 12 | 60 | 19 | 89 | 28 | 98 |
| 15/09to21/092025 | 35 | 12 | 40 | 53 | 10 | 71 | 32 |
| 22/09to28/092025 | 45 | 33 | 98 | 19 | 46 | 46 | 19 |
| 29/09to05/102025 | 84 | 43 | 77 | 39 | 13 | 48 | 15 |
| 06/10to12/102025 | 85 | 10 | 21 | 68 | 61 | 34 | 22 |
| 13/10to19/102025 | 15 | 54 | 24 | 10 | 93 | 04 | 59 |
| 20/10to26/102025 | 27 | 95 | 45 | 19 | 28 | 81 | 61 |
| 27/10to02/112025 | 84 | 14 | 60 | 34 | 30 | 70 | 95 |
| 03/11to09/112025 | 34 | 86 | 29 | 83 | 79 | 50 | 45 |
| 10/11to16/112025 | 73 | 32 | 52 | 54 | 13 | 73 | 42 |
| 17/11to23/112025 | 86 | 08 | 89 | 02 | 54 | 97 | 20 |
| 24/11to30/112025 | 58 | 14 | 15 | 23 | 88 | 76 | 92 |
| 01/12to07/122025 | 92 | 72 | 35 | 72 | 78 | 08 | 56 |
| 08/12to14/122025 | 55 | 33 | 14 | 23 | 39 | 82 | 26 |
| 15/12to21/122025 | 81 | 46 | 36 | 72 | 10 | 51 | 44 |
| 22/12to28/122025 | 20 | 24 | 08 | 38 | 43 | 22 | 26 |
| 29/12to04/012026 | 00 | 39 | 06 | 32 | 07 | 20 | 10 |
| 05/01to11/012026 | 65 | 51 | 69 | 64 | 90 | 02 | 39 |
| 12/01to18/012026 | 17 | 22 | 16 | 81 | 60 | 33 | 26 |
| 19/01to25/012026 | 52 | 29 | 14 | 90 | 47 | 35 | 94 |
| 26/01to01/022026 | 62 | 49 | 91 | 08 | 51 | 95 | 14 |
| 02/02to08/022026 | 33 | 21 | 28 | 44 | 57 | 77 | 83 |
| 09/02to15/022026 | 49 | 15 | 99 | 10 | 10 | 53 | 79 |
| 16/02to22/022026 | 34 | 74 | 34 | 32 | 17 | 58 | 91 |
| 23/02to01/032026 | 31 | 76 | 28 | 89 | 33 | 98 | 41 |
| 02/03to08/032026 | 38 | 48 | 82 | 54 | 78 | 06 | 01 |
| 09/03to15/032026 | 67 | 00 | 70 | 44 | 76 | 69 | 43 |
| 16/03to22/032026 | 75 | 26 | 42 | 77 | 38 | 93 | 79 |
| 23/03to29/032026 | 25 | 61 | 94 | 27 | 27 | 42 | 64 |
| 30/03to05/042026 | 58 | 05 | 55 | 72 | 96 | 34 | 04 |
| 06/04to12/042026 | 45 | 53 | 69 | 32 | 79 | 26 | 14 |
| 13/04to19/042026 | 41 | 86 | 36 | 13 | 35 | 10 | 31 |
| 20/04to26/042026 | 42 | 71 | 09 | 33 | 96 | 41 | 76 |
| 27/04to03/052026 | 79 | 28 | 22 | 17 | 48 | 76 | 58 |
| 04/05to10/052026 | 19 | 85 | 30 | 58 | 58 | 21 | 91 |
| 11/05to17/052026 | 50 | 78 | 10 | 36 | 40 | 12 | 02 |
| 18/05to24/052026 | 13 | 92 | 60 | 14 | 14 | 17 | 10 |
| 25/05to31/052026 | 00 | 15 | 04 | 18 | 49 | 18 | 26 |
| 01/06to07/062026 | 16 | 44 | 91 | 06 | 18 | 03 | 38 |
| 08/06to14/062026 | 66 | 05 | 87 | 04 | 98 | 16 | 78 |
| 15/06to21/062026 | 62 | 20 | 78 | 25 | 55 | 03 | 56 |
| 22/06to28/062026 | 60 | 92 | 75 | 54 | 32 | 94 | 64 |
| 29/06to05/072026 | 38 | 05 | 38 | 93 | 08 | 65 | 32 |
| 06/07to12/072026 | 79 | 12 | 93 | 37 | 64 | 32 | 96 |
| 13/07to19/072026 | 94 | 43 | 92 | 71 | 53 | 35 | 64 |
| 20/07to26/072026 | 38 | 58 | 71 | 71 | 10 | 33 | 54 |
| 27/07to02/082026 | 75 | 52 | 21 | 16 | 16 | 82 | 09 |
| 03/08to09/082026 | 39 | 50 | 76 | 44 | 01 | 07 | 73 |
| 10/08to16/082026 | 56 | 01 | 78 | 34 | 05 | 03 | 61 |
| 17/08to23/082026 | 43 | 63 | 48 | 27 | 53 | 80 | 51 |
| 24/08to30/082026 | 61 | 15 | 72 | 16 | 90 | 02 | 76 |
| 31/08to06/092026 | 53 | 87 | 47 | 96 | 71 | 77 | 61 |
| 07/09to13/092026 | 92 | 24 | 53 | 10 | 89 | 68 | 70 |
| 14/09to20/092026 | 32 | 74 | 98 | 72 | 98 | 43 | 18 |
| 21/09to27/092026 | 19 | 14 | 71 | 62 | 56 | 69 | 80 |
| 28/09to04/102026 | 24 | 12 | 84 | 59 | 77 | 51 | 66 |
| 05/10to11/102026 | 72 | 94 | 92 | 18 | 79 | 40 | 66 |
| 12/10to18/102026 | 46 | 04 | 60 | 44 | 87 | 18 | 00 |
| 19/10to25/102026 | 89 | 88 | 43 | 41 | 33 | 89 | 03 |
| 26/10to01/112026 | 09 | 50 | 39 | 19 | 45 | 32 | 67 |
| 02/11to08/112026 | 33 | 41 | 42 |
MUMBAI MORNING Statistics
MUMBAI MORNING · last 45 days · 44 result(s) counted (22 Sep 2026 – 04 Nov 2026)
Open ank — times it came
Close ank — times it came
Most common jodi (last 45 days)
- 182×
- 332×
- 412×
- 662×
- 892×
- 001×
- 031×
- 041×
- 091×
- 121×
Jodi not seen for the longest time
- 11647 days ago
- 97348 days ago
- 23329 days ago
- 81294 days ago
- 29289 days ago
- 95278 days ago
- 57272 days ago
- 83270 days ago
- 99267 days ago
- 86205 days ago
MUMBAI MORNING – Questions
Does the chart include today?
Yes, today's result is added automatically once declared.
How do I see old MUMBAI MORNING results?
The charts on this page keep every past MUMBAI MORNING result, week by week.
Does Satta Matka Live Result predict the MUMBAI MORNING result?
Never. Satta Matka Live Result shows declared MUMBAI MORNING results only, with no tips or guesses.
How is the MUMBAI MORNING jodi made?
The two-digit number from the day's open ank and close ank.